| Body measurements (cm) | Size XS | Size S | Size M | Size L |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 79–84 | 85–89 | 90–95 | 97–102 |
| Waist | 62–66 | 67–71 | 72–76 | 77–81 |
| Hip | 87–91 | 92–97 | 98–102 | 103–107 |
| Conversions | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| HONOUR | XS/S | S/M | M/L | - |
| AU | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 14 |
| US | 0/2 | 2/4 | 6/8 | 10 |
| European | 34 | 36/38 | 40 | 42 |
| UK | 6 | 8/10 | 12 | 14 |
| Japan | 5 | 7/9 | 11 | 13 |
